서울에서 북충주가는 고속버스 운행시간 안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:45분 | 08:25분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 07:20분 | 09:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 07:40분 | 09:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 08:20분 | 10:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 08:40분 | 10:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 09:20분 | 11:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 09:50분 | 11:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 10:15분 | 11:55분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 10:50분 | 12:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 11:20분 | 13:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 11:35분 | 13:15분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 11:50분 | 13:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 12:40분 | 14:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 13:10분 | 14:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 13:35분 | 15:15분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 13:50분 | 15:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 14:15분 | 15:55분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 14:45분 | 16:25분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 15:05분 | 16:45분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 15:15분 | 16:55분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 15:30분 | 17:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 15:50분 | 17:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 16:10분 | 17:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 16:25분 | 18:05분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 16:50분 | 18:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 17:40분 | 19:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 18:10분 | 19:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 18:25분 | 20:05분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 18:40분 | 20:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 19:00분 | 20:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 19:20분 | 21:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 19:40분 | 21:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 20:10분 | 21:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 20:30분 | 22:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 20:50분 | 22:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 21:10분 | 22:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 21:35분 | 23:15분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 22:10분 | 23:50분 | 심야우등 | 15,300원 | 1시간 40분 |
| 22:30분 | 00:10분 | 심야우등 | 15,300원 | 1시간 40분 |
| 23:00분 | 00:40분 | 심야우등 | 15,300원 | 1시간 40분 |
| 23:30분 | 01:10분 | 심야우등 | 15,300원 | 1시간 40분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:00분 | 07:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 06:30분 | 08:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 07:00분 | 08:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 07:30분 | 09:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 08:00분 | 09:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 08:20분 | 10:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 08:40분 | 10:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 09:00분 | 10:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 09:20분 | 11:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 10:00분 | 11:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 10:20분 | 12:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 10:50분 | 12:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 11:20분 | 13:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 11:40분 | 13:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 12:00분 | 13:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 12:20분 | 14:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 12:40분 | 14:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 13:00분 | 14:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 13:20분 | 15:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 13:40분 | 15:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 14:10분 | 15:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 14:40분 | 16:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 15:00분 | 16:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 15:20분 | 17:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 15:40분 | 17:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 16:00분 | 17:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 16:20분 | 18:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 16:40분 | 18:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 17:10분 | 18:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 17:40분 | 19:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 18:10분 | 19:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 18:30분 | 20:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 18:50분 | 20:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 19:10분 | 20:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 19:30분 | 21:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 20:00분 | 21:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 20:30분 | 22:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 21:10분 | 22:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
| 21:40분 | 23:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 40분 |
A. 하루에 총 41회 운행을 하고 있습니다.
A. 첫차 시간은 오전 06:45분에 출발을 하고 있습니다.
A. 어른평균 요금으로 12,800원 입니다.
A. 버스운행 소요시간은 평균 1시간 40분정도 소요가 됩니다.