서울에서 순천가는 고속버스 운행시간 안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:10분 | 09:50분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 07:30분 | 11:10분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 07:50분 | 11:30분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 08:20분 | 12:00분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 08:30분 | 12:10분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 08:40분 | 12:20분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 08:50분 | 12:30분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 09:10분 | 12:50분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 09:20분 | 13:00분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 09:30분 | 13:10분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 09:40분 | 13:20분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 10:00분 | 13:40분 | 고속 | 22,800원 | 3시간 40분 |
| 10:10분 | 13:50분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 10:20분 | 14:00분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 10:30분 | 14:10분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 10:40분 | 14:20분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 11:30분 | 15:10분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 11:40분 | 15:20분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 11:50분 | 15:30분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 12:20분 | 16:00분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 12:30분 | 16:10분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 12:40분 | 16:20분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 13:30분 | 17:10분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 13:50분 | 17:30분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 14:00분 | 17:40분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 14:10분 | 17:50분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 14:20분 | 18:00분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 14:30분 | 18:10분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 15:10분 | 18:50분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 15:20분 | 19:00분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 15:50분 | 19:30분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 16:00분 | 19:40분 | 고속 | 22,800원 | 3시간 40분 |
| 16:30분 | 20:10분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 16:50분 | 20:30분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 17:00분 | 20:40분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 18:00분 | 21:40분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 18:20분 | 22:00분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 18:40분 | 22:20분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 19:20분 | 23:00분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 19:50분 | 23:30분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 20:00분 | 23:40분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 20:30분 | 00:10분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 22:00분 | 01:40분 | 심야우등 | 40,500원 | 3시간 40분 |
| 22:20분 | 02:00분 | 심야우등 | 40,500원 | 3시간 40분 |
| 22:30분 | 02:10분 | 심야우등 | 40,500원 | 3시간 40분 |
| 23:10분 | 02:50분 | 심야프리미엄 | 52,600원 | 3시간 40분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 05:30분 | 09:10분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 06:00분 | 09:40분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 07:00분 | 10:40분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 07:40분 | 11:20분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 08:40분 | 12:20분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 09:10분 | 12:50분 | 고속 | 22,800원 | 3시간 40분 |
| 09:50분 | 13:30분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 10:50분 | 14:30분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 12:10분 | 15:50분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 13:10분 | 16:50분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 14:10분 | 17:50분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 16:00분 | 19:40분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 17:00분 | 20:40분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 18:10분 | 21:50분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 19:10분 | 22:50분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 20:00분 | 23:40분 | 프리미엄 | 43,900원 | 3시간 40분 |
| 21:00분 | 00:40분 | 우등 | 33,800원 | 3시간 40분 |
| 22:00분 | 01:40분 | 심야프리미엄 | 52,600원 | 3시간 40분 |
A. 하루에 총 46회 운행을 하고 있습니다.
A. 첫차 시간은 오전 06:10분에 출발을 하고 있습니다.
A. 어른평균 요금으로 33,800원 입니다.
A. 버스운행 소요시간은 평균 3시간 40분정도 소요가 됩니다.