서울에서 정읍가는 고속버스 운행시간 안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 07:00분 | 09:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 07:30분 | 10:20분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 08:00분 | 10:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 09:00분 | 11:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 09:10분 | 12:00분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 09:30분 | 12:20분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 10:00분 | 12:50분 | 고속 | 17,200원 | 2시간 50분 |
| 10:30분 | 13:20분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 11:00분 | 13:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 11:20분 | 14:10분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 12:00분 | 14:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 12:30분 | 15:20분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 13:00분 | 15:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 14:30분 | 17:20분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 15:10분 | 18:00분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 16:00분 | 18:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 16:30분 | 19:20분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 17:10분 | 20:00분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 18:00분 | 20:50분 | 고속 | 17,200원 | 2시간 50분 |
| 20:00분 | 22:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 20:30분 | 23:20분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 07:00분 | 09:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 08:50분 | 11:40분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 09:20분 | 12:10분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 09:30분 | 12:20분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 09:50분 | 12:40분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 12:10분 | 15:00분 | 고속 | 17,200원 | 2시간 50분 |
| 12:30분 | 15:20분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 12:50분 | 15:40분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 13:50분 | 16:40분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 14:20분 | 17:10분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 15:50분 | 18:40분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 16:50분 | 19:40분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 17:50분 | 20:40분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
| 20:00분 | 22:50분 | 우등 | 24,300원 | 2시간 50분 |
A. 하루에 총 21회 운행을 하고 있습니다.
A. 첫차 시간은 오전 07:00분에 출발을 하고 있습니다.
A. 어른평균 요금으로 24,300원 입니다.
A. 버스운행 소요시간은 평균 2시간 50분정도 소요가 됩니다.