서울에서 청주가는 고속버스 운행시간 안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 07:05분 | 08:35분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 08:30분 | 10:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 09:20분 | 10:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 10:00분 | 11:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 10:30분 | 12:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 11:05분 | 12:35분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 11:30분 | 13:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 12:00분 | 13:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 12:30분 | 14:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 13:00분 | 14:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 13:30분 | 15:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 13:45분 | 15:15분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 14:00분 | 15:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 14:20분 | 15:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 14:40분 | 16:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:00분 | 16:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:10분 | 16:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:20분 | 16:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:40분 | 17:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 16:05분 | 17:35분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 16:10분 | 17:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 16:20분 | 17:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 16:30분 | 18:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 16:40분 | 18:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:00분 | 18:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:10분 | 18:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:20분 | 18:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:30분 | 19:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:40분 | 19:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:50분 | 19:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:00분 | 19:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:10분 | 19:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:20분 | 19:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:30분 | 20:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:50분 | 20:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 19:10분 | 20:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 19:20분 | 20:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 19:30분 | 21:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 19:45분 | 21:15분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 20:00분 | 21:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 20:10분 | 21:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 20:20분 | 21:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 20:35분 | 22:05분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 20:45분 | 22:15분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 21:00분 | 22:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 21:30분 | 23:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 22:00분 | 23:30분 | 심야우등 | 15,300원 | 1시간 30분 |
| 22:15분 | 23:45분 | 심야우등 | 15,300원 | 1시간 30분 |
| 22:25분 | 23:55분 | 심야우등 | 15,300원 | 1시간 30분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:40분 | 08:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 07:00분 | 08:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 07:30분 | 09:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 08:00분 | 09:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 08:40분 | 10:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 09:10분 | 10:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 09:40분 | 11:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 10:00분 | 11:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 10:20분 | 11:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 10:40분 | 12:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 11:00분 | 12:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 11:20분 | 12:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 11:40분 | 13:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 11:50분 | 13:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 12:00분 | 13:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 12:20분 | 13:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 12:40분 | 14:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 13:10분 | 14:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 13:25분 | 14:55분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 13:40분 | 15:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 14:00분 | 15:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 14:10분 | 15:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 14:20분 | 15:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 14:40분 | 16:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:00분 | 16:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:10분 | 16:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:20분 | 16:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:30분 | 17:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:40분 | 17:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 16:00분 | 17:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 16:20분 | 17:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 16:50분 | 18:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:00분 | 18:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:10분 | 18:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:20분 | 18:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:30분 | 19:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:40분 | 19:10분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:00분 | 19:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:20분 | 19:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:35분 | 20:05분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:50분 | 20:20분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 19:10분 | 20:40분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 19:30분 | 21:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 20:00분 | 21:30분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 20:15분 | 21:45분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 20:30분 | 22:00분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 21:20분 | 22:50분 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
A. 하루에 총 49회 운행을 하고 있습니다.
A. 첫차 시간은 오전 07:05분에 출발을 하고 있습니다.
A. 어른평균 요금으로 12,800원 입니다.
A. 버스운행 소요시간은 평균 1시간 30분정도 소요가 됩니다.